총 155강의
수강신청 시 입력하신 주소지로
수강 전 택배 발송됩니다.
*개강 이후 신청자 PDF로 제공
* 해외 수강자는 PDF파일 제공!
미리보기
대한상공회의소에서시행하고 있는 컴퓨터활용능력 2급 자격증은 사무자동화의 필수
프로그램인 스프레드시트(SpreadSheet) 활용 능력을 평가하는 국가기술자격 시험으
로 대학교 및 사회 전역에서 많은 혜택이 적용되고있으며, 본 과정은 스프레드시트만
평가하는 컴퓨터활용능력 2급실기 과정으로 강의 내용은 기본 작업, 계산작업, 분석
작업, 기타작업을 직접 실습하여 따라하는 식으로 진행 되며 모의고사와 기출문제들
을 풀어봄으로써 시험유형을 파악하여쉽게 자격증을 취득할 수 있다.
컴퓨터 활용능력 2급 필기 및 실기 자격증 취득을 원하는 자
진로및향후· 진로 및 전망
컴퓨터활용능력 자격증은 MOS와 더불어 직장인의 필수 자격증으로 급부상하고 있
는 분야로 기본 문서 폼 작성, 함수, 수식, 데이터 정렬 및편집의 최강 프로그램인 엑셀
프로그램은 자격증 및 실무활용에서도 필수 자격증으로 인정받을만큼 중요한 자격증
으로 인정받고 있습니다.
1. 컴퓨터의 기본 체계의 이해와 스스로 관리 및 운영할 수 있도록 능력을기른다.
2. 대한상공회의소에서 발표한 출제기준을 토대로 구성하였다.
3. 기출 유형 모의고사에서 제공한 다양한 문제를 풀어봄으로써 문제 대처 능력 향상
2025 백발백중 컴퓨터활용능력 2급 필기 (저자 Vision IT, 2024, 성안당, 판매가 19,800원)
판매처: https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=330143277
현 ) 총신대학교 0000교수
전 ) 길동대학교 0000교수
[약력]
내용을입력하시오.
번호 | 구분 | 강의명 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 필기 | 2024년 시험소개 및 합격전략 | |
2 | 필기 | Windows 기본요소와 기능 | |
3 | 필기 | Windows 의 부팅과 종료 | |
4 | 필기 | 마우스 키보드 사용법 | |
5 | 필기 | 메뉴 및 창 사용법 | |
6 | 필기 | 시작메뉴 및 작업표시줄 | |
7 | 필기 | 바탕 화면의 사용 | |
8 | 필기 | 폴더 옵션 | |
9 | 필기 | 폴더 만들기와 사용 | |
10 | 필기 | 이동,복사,삭제,이름 바꾸기 | |
11 | 필기 | 휴지동 다루기 | |
12 | 필기 | 검색 및 실행 | |
13 | 필기 | 내PC 및 파일 탐색기 | |
14 | 필기 | Windows 보조프로그램 | |
15 | 필기 | 인쇄 및 프린터 설정 | |
16 | 필기 | 제어판과 Windows 설정 | |
17 | 필기 | 컴퓨터의 원리와 기능 | |
18 | 필기 | 컴퓨터의 분류 | |
19 | 필기 | 자료의 표현과 처리 | |
20 | 필기 | 중앙 처리 장치 | |
21 | 필기 | 기억 장치 | |
22 | 필기 | 입출력 장치 | |
23 | 필기 | 기타 장치 | |
24 | 필기 | 소프트웨어의 개념 및 종류 | |
25 | 필기 | 각종 유틸리티 프로그램 | |
26 | 필기 | 운영체제의 개념과 종류 | |
27 | 필기 | 프로그래밍 언어 | |
28 | 필기 | 웹 프로그래밍 언어 | |
29 | 필기 | PC관리 기초 지식 | |
30 | 필기 | PC응급처치 | |
31 | 필기 | 인터넷의 개요 | |
32 | 필기 | 인터넷 프로토콜 | |
33 | 필기 | OSI 참조 모델 | |
34 | 필기 | 웹 브라우저 사용 및 설정 | |
35 | 필기 | 인터넷 서비스 | |
36 | 필기 | 정보 통신의 기본 | |
37 | 필기 | 정보 통신 기술 및 모바일 기기 | |
38 | 필기 | 네트워크 설정 방법 | |
39 | 필기 | 인터넷 연결 설정 | |
40 | 필기 | 공유 설정 | |
41 | 필기 | 멀티미디어 | |
42 | 필기 | 멀티미디어 시스템 | |
43 | 필기 | 멀티미디어 데이터 | |
44 | 필기 | 멀티미디어 응용 분야 및 용어 | |
45 | 필기 | 정보 사회와 정보 윤리의 기본 | |
46 | 필기 | 저작권 보호 | |
47 | 필기 | 개인 정보 보호 | |
48 | 필기 | 컴퓨터 범죄의 유형과 대책 | |
49 | 필기 | 컴퓨터 및 시스템 보안 | |
50 | 필기 | 네트워크 보안 | |
51 | 필기 | 방화벽 및 보안 센터 | |
52 | 필기 | 바이러스의 특징과 분류 | |
53 | 필기 | 바이러스의 종류와 예방 | |
54 | 필기 | 워크시트의 기본 지식 | |
55 | 필기 | 프로그램 옵션 설정 | |
56 | 필기 | 창 제어 | |
57 | 필기 | 통합 문서 관리 | |
58 | 필기 | 통합 문서 공유와 보호 | |
59 | 필기 | 시트 보호 및 통합 문서 보호 | |
60 | 필기 | 워크시트 편집 및 관리 | |
61 | 필기 | 각종 데이터 입력 | |
62 | 필기 | 데이터 수정과 삭제 | |
63 | 필기 | 데이터 편집 | |
64 | 필기 | 셀 범위 선택과 이동 | |
65 | 필기 | 일러스트레이션 활용 | |
66 | 필기 | 메모와 윗주 | |
67 | 필기 | 찾기 및 바꾸기 | |
68 | 필기 | 셀 편집 | |
69 | 필기 | 데이터 복사와 이동 | |
70 | 필기 | 셀 서식(기본 서식) | |
71 | 필기 | 표시 형식 | |
72 | 필기 | 기타 서식 | |
73 | 필기 | 수식과 함수 | |
74 | 필기 | 셀 참조 | |
75 | 필기 | 이름 정의 | |
76 | 필기 | 통계 함수 | |
77 | 필기 | 수학/삼각 함수 | |
78 | 필기 | 논리 함수 | |
79 | 필기 | 날짜/시간 함수 | |
80 | 필기 | 텍스트 함수 | |
81 | 필기 | 찾기/참조 함수 | |
82 | 필기 | 데이터베이스 함수 | |
83 | 필기 | 데이터 정렬 | |
84 | 필기 | 레코드 관리 | |
85 | 필기 | 자동 필터 | |
86 | 필기 | 고급 필터 | |
87 | 필기 | 데이터 유효성 | |
88 | 필기 | 외부 데이터 가져오기 | |
89 | 필기 | 부분합 | |
90 | 필기 | 피벗 테이블 및 피벗 차트 | |
91 | 필기 | 데이터 통합 | |
92 | 필기 | 데이터 표 | |
93 | 필기 | 목표값 찾기 | |
94 | 필기 | 시나리오 분석 | |
95 | 필기 | 차트의 기본 | |
96 | 필기 | 차트의 작성 | |
97 | 필기 | 차트의 편집 | |
98 | 필기 | 차트의 서식 설정 | |
99 | 필기 | 차트의 배경과 분석 | |
100 | 필기 | 차트의 데이터 변경 | |
101 | 필기 | 차트의 종류 및 특징 | |
102 | 필기 | 페이지 나누기/ 페이지 나누기 미리보기 | |
103 | 필기 | 페이지 설정 대화상자 | |
104 | 필기 | 인쇄 미리보기와 인쇄 설정 | |
105 | 필기 | 매크로의 특징과 기록 | |
106 | 필기 | 매크로 실행 | |
107 | 필기 | 제1회 기출문제 (2018.03.03시행) | |
108 | 필기 | 제1회 기출문제 (2018.03.03시행) | |
109 | 필기 | 제2회 기출문제 (2018.09.01시행) | |
110 | 필기 | 제2회 기출문제 (2018.09.01시행) | |
111 | 필기 | 제3회 기출문제 (2019.03.02시행) | |
112 | 필기 | 제3회 기출문제 (2019.03.02시행) | |
113 | 필기 | 제4회 기출문제 (2019.08.31시행) | |
114 | 필기 | 제4회 기출문제 (2019.08.31시행) | |
115 | 필기 | 제5회 기출문제 (2020.02.29시행) | |
116 | 필기 | 제5회 기출문제 (2020.02.29시행) | |
117 | 필기 | 제6회 기출문제 (2020.07.04시행) | |
118 | 필기 | 제6회 기출문제 (2020.07.04시행) | |
119 | 실기 | 시험소개 및 합격전략 | |
120 | 실기 | 자료 입력 | |
121 | 실기 | 셀 서식 | |
122 | 실기 | 조건부 서식 | |
123 | 실기 | 자동/고급필터 | |
124 | 실기 | 텍스트 나누기 | |
125 | 실기 | 외부데이터 가져오기 | |
126 | 실기 | 그림 복사 / 연결하여 붙여넣기 | |
127 | 실기 | 수식과 함수 | |
128 | 실기 | 날짜/시간 함수 | |
129 | 실기 | 수학/삼각 함수 | |
130 | 실기 | 통계 함수 | |
131 | 실기 | 텍스트 함수 | |
132 | 실기 | 찾기/참조 함수 | |
133 | 실기 | 데이터베이스 함수 | |
134 | 실기 | 논리 함수 | |
135 | 실기 | 추가 함수(2024년 출제기준반영) | |
136 | 실기 | 실전 문제 풀이1 | |
137 | 실기 | 실전 문제 풀이2 | |
138 | 실기 | 실전 문제 풀이3 | |
139 | 실기 | 실전 문제 풀이4 | |
140 | 실기 | 실전 문제 풀이5 | |
141 | 실기 | 정렬/부분합 | |
142 | 실기 | 데이터 표 | |
143 | 실기 | 피벗 테이블 | |
144 | 실기 | 데이터 통합 | |
145 | 실기 | 목표값 찾기 | |
146 | 실기 | 시나리오 | |
147 | 실기 | 매크로 | |
148 | 실기 | 차트 | |
149 | 실기 | 2021출제예시문제_A형 (대한상공회의소 배포) | |
150 | 실기 | 2021출제예시문제_B형 (대한상공회의소 배포) | |
151 | 실기 | 기출문제1 | |
152 | 실기 | 기출문제2 | |
153 | 실기 | 기출문제3 | |
154 | 실기 | 기출문제4 | |
155 | 실기 | 기출문제5 |
· 교수님께서 일부 수강생들을 대상으로 하신 현장 강의를 촬영하여, 영상을 홈페이지
에서 시청하는 방법으로 이루어집니다.
· 강의는 주차별 동영상 게시 일로 부터 2주간 수강 가능합니다.
· 실제 촬영일정에 따라서 온라인강의 수강은 상기 일정에서 1~2일 후부터 수강 가능
할 수도 있습니다.
① 교재비 포함
- 교수님께서 직접 만드신 강의안이 배부되며, 개강 전 우편으로 발송예정
마이페이지에서 정확한 주소를 입력 혹은 변경해 주세요.
② 온라인 수강은 등록 후 '입금이 완료된' 수강자에 한해 가능하고, (회원 가입 필수)
총신대학교 부속원격평생교육원 홈페이지 ID와 PW로 접속하여 수강 가능합니다.
· 인터넷 등록 후 인터넷 카드결제 또는 온라인 계좌입금(반드시 신청자명으로 입금해
주시기 바랍니다.)
· 본 강의 수강 등록 및 할인 적용은 명시된 기간 내에 홈페이지 신청과 함께 온라인 입
금 또는 카드 결제 까지 마친 후 완료 처리됩니다. 할인마감일 이후에는 정가 수강료
로 일괄 변경되오니 유의 바랍니다.
· 환불 요청 일자에 해당하는 기간과 결제수단에 따라 수수료와 환불부담금(초기 행정
처리비용, 위약금)을 제외하고 7~10일 후에 온라인으로 입금되오니 명시된 환불기간
및 일자를 확인하시어 사전에 미리 신청 바랍니다.
· 환불은 근무 시간 내에 담당 간사에게 전화 신청하시고 전화 연결이 안 될 경우 환불
기간 내에 담당자 e-mail로 환불계좌와 연락처를 남겨 주시기 바랍니다. 월~금 9:00~
17:00 (제외: 점심시간 12:00~13:00, 공휴일, 주말)
02-3479-0661
csedu@chongsin.ac.kr